Прайс-лист
Оборудование
Услуги
Наименование работ | Ед. | Цена, руб. |
Установка сантехприборов | ||
Установка радиатора отопления с "0" | шт. | от 2500 |
Установка радиатора отопления на готовую подводку | шт. | 1200 |
Съём-навеска радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейнов) | шт. | 870 |
Монтаж внутрипольного конвектора | шт. | 4200 |
Установка полотенцесушителя с подключением | шт. | 1860 |
Установка стиральной машины с подключением | шт. | 1170 |
Установка посудомоечной машины с подключением | шт. | 1170 |
Установка водосчетчика | шт. | 1168 |
Установка фильтра | шт. | 1200 |
Монтаж разводки трубопроводов | ||
Разводка воды холодной / горячей по точкам (водорозеткам) | точка | 950 |
Разводка канализации по точкам | точка | 850 |
Разводка труб отопления ф до 40 | м./погон. | 59 |
Разводка труб холодной / горячей воды ф до 40 | м./погон. | 59 |
Разводка труб внутренней канализации ф до 110 | м./погон. | 59 |
Разводка труб внутренней канализации ф до 110 | м./погон. | 180 |
Разводка труб холодной / горячей воды ф 40…63 | м./погон. | 180 |
Разводка труб холодной / горячей воды ф до 40 | м./погон. | 59 |
Разводка труб наружной канализации в готовой траншее ф до 110 | м./погон. | 480 |
Теплоизоляция труб ф до 50 мм. мягкой трубной теплоизоляцией | м./погон. | 15 |
Утепление вертикального участка трубопровода при вводе в здание | шт. | 920 |
Полный слив системы отопления / водоснабжения с последующим ее заполнением | шт. | 2000 |
Частичный слив системы отопления / водоснабжения с последующим ее заполнением | шт. | 1501 |
Устройство поэтажных распределительных гребёнок | шт. | 2252 |
Установка коллекторного шкафа | шт. | 2000 |
Обвязка септика по канализации | шт. | 2500 |
Разводка водяного теплого пола / теплой стены | м.кв. | 300 |
Монтаж блока управления водяным тёплым полом (насос, термосмеситель, термостат) | шт. | 3000 |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж вентиля, крана, сгона, разъемного соединения | шт. | 126 |
Демонтаж радиатора, санприбора, ЭВН | шт. | 476 |
Демонтаж трубопроводов до ф2" | м.погон. | 40 |
Демонтаж газового бойлера/бойлера косвенного нагрева | шт. | |
Демонтаж настенного одноконтурного/двухконтурного котла | шт. | 1850 |
Демонтаж одноконтурного котла до 50 КВт | шт. | 2600 |
Демонтаж двухконтурного котла до 50 КВт | шт. | 3200 |
Демонтаж скважинного насоса с глубины до 20 м. с последующим его монтажем | шт. | 4350 |
Демонтаж скважинного насоса с глубины 20…50 м. с последующим его монтажем | шт. | 6450 |
Демонтаж скважинного насоса с глубины 50…90 м. с последующим его монтажем | шт. | 10450 |
Демонтаж скважинного насоса с глубины 90…120 м. с последующим его монтажем | шт. | 22450 |
Монтаж насосного оборудования | ||
Монтаж насоса, повышающего давление | шт. | 1584 |
Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 1584 |
Монтаж фекального / дренажного насоса | шт. | 1584 |
Монтаж насосной станции | шт. | 2800 |
Монтаж станции заполнения-опорожнения (с реверсом) | шт. | 2750 |
Монтаж однофазного скважинного насоса на глубину до 20 м. | шт. | 4350 |
Монтаж однофазного скважинного насоса на глубину 20…50 м. | шт. | 6350 |
Монтаж однофазного скважинного насоса на глубину 50…90 м | шт. | 10450 |
Монтаж однофазного скважинного насоса на глубину 90…150 м. | шт. | 22250 |
Замена насоса (циркуляционного, повысительного, насосной станции) | шт. | 1500 |
Замена погружного вибрационного насоса (дополнительно к стоимости демонтажа) | шт. | 838 |
Замена погружного центробежного насоса (доп. к стоимости демонтажа, включ. устан. термоус. муфт) | шт. | 3120 |
Изменение глубины погружения вибрационного/центробежного насоса (доп. к стоимости демонтажа) | шт. | 2500 |
Монтаж блока ввода в дом сырой воды (2 фильтра мех. очистки, РБ, РД, арматура) | шт. | 7510 |
Монтаж котельного оборудования | ||
Монтаж электроводонагревателя накопительного / проточного | шт. | 2680 |
Монтаж водо-водяного бойлера без рециркуляции | шт. | 7460 |
Монтаж водо-водяного бойлера с рециркуляцией ГВС | шт. | 8660 |
Монтаж расширительного бака ХВ, ГВС, ТП, СО | шт. | 2400 |
Монтаж газовой колонки | шт. | 3000 |
Монтаж электрокотла | шт. | 3500 |
Монтаж газового накопительного водонагревателя без рециркуляции | шт. | 7460 |
Монтаж газового накопительного водонагревателя с рециркуляцией | шт. | 8660 |
Монтаж котельной на базе одноконтурного котла до 50 КВт (включая насос и РБ) | шт. | 13200 |
Монтаж котельной на базе одноконтурного котла до 105 КВт (включая насос и РБ) | шт. | 18200 |
Монтаж котельной на базе двухконтурного котла до 50 КВт (включая насос и РБ) | шт. | 15680 |
Монтаж котельной на базе двухконтурного котла до 105 КВт (включая насос и РБ) | шт. | 15000 |
Монтаж котельной на базе двух одноконтурных котлов до 50 КВт (включая насос и РБ) | шт. | 20000 |
Монтаж котельной на базе двух одноконтурных котлов до 105 КВт (включая насос и РБ) | шт. | 25000 |
Монтаж дизельного хозяйства внутри котельной (горелка, топливный фильтр, гибкий топливопровод) | шт. | 4300 |
Монтаж и обвязка бака для дизельного топлива внутри котельной (включая жесткий топливопровод) | шт. | 4300 |
Монтаж системы приемки и перекачки диз.топлива (насос, первичная емкость, арматура) | шт. | 5240 |
Монтаж дымовой трубы внутри котельной от котла до существующего дымохода | м.пог. | 576 |
Монтаж дымовой трубы по наружной стене (из стандартных частей) | м.пог. | 946 |
Общие работы | ||
Пуско-наладка систем отопления и водоснабжения - 5% от стоимости монтажа | ||
Отсроченный запуск системы отопления / водоснабжения | шт. | 2000 |
Оппрессовка и дефектация существующей (смонтированной не нами) разводки отопления | шт. | 3500 |
Оппрессовка и дефектация существующей (смонтированной не нами) разводки горячего и холодного водоснабжения | шт. | 3500 |
Выполнение мелких работ одним монтажником в течение одного дня | шт. | 2400 |
Выполнение мелких работ бригадой в течение одного дня | шт. | 5600 |
Безосновательный вызов на гарантийное обслуживание | шт. | 1500 |
Составление инструкции по эксплуатации смонтированных систем и нумерация кранов | шт. | 3800 |
Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре, металлических трубах, рукаве, коробе | м.пог. | 158 |
Монтаж греющего саморегулирующегося электрокабеля | м.пог. | 260 |
Штробление | ||
Штробление под трубопровод ф до 25 мм | м.пог. | 320 |
Штробление под трубопровод ф 32...60 мм | м.пог. | 450 |
Штробление под трубопровод ф 60...110 мм. | м.пог. | 876 |
Сверление отверстий ф до 32 мм. в деревянных балках перекрытий | шт. | 250 |
Пробивание отверстия для трубопровода ф до 25 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 242 |
Пробивание отверстия для трубопровода ф до 25 мм. глубиной 250...400 мм. | шт. | 292 |
Пробивание отверстия для трубопровода ф до 25 мм. глубиной 400...600 мм. | шт. | 528 |
Пробивание отверстия для трубопровода ф 32...60 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 292 |
Пробивание отверстия для трубопровода ф 32...60 мм. глубиной 250...400 мм. | шт. | 528 |
Пробивание отверстия для трубопровода ф 32...60 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 1060 |
Пробивание отверстия для трубопровода ф 60…110 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 528 |
Пробивание отверстия для трубопровода ф 60…110 мм. глубиной 250...400 мм. | шт. | 940 |
Пробивание отверстия для трубопровода ф 60…110 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 1860 |
Пробивание отверстия для эл. проводки (глубиной до 250 мм) | шт. | 120 |
Пробивание отверстия для эл. проводки (глубиной 250…600 мм) | шт. | 530 |
Изготовление постамента для напольного котла / бойлера (из материалов Заказчика) | шт. | 2800 |
Транспортировка котла весом до 150 кг от автомобиля вовнутрь котельной | шт. | 1000 |
Транспортировка котла весом 150…450 кг от автомобиля вовнутрь котельной | шт. | 3500 |
Земляные работы | ||
Гидроизоляция отверстий ф от 50 до 150 мм. | шт. | 1800 |
Обеспечение материалами (подбор, комплектация и доставка) - по ценам фирм-поставщиков + 4% | ||
На все работы даётся гарантия 12 месяцев, в течение которых бесплатно устраняются любые дефекты монтажа. Для всех объектов, (в т.ч. удалённых), выезд по гарантии - бесплатно. |
Чтобы уточнить стоимость или сделать заказ, свяжитесь, пожалуйста, с нашими менеджерами по телефонам, указанным на сайте, в разделе контактная информация.